排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4/1 | 80% | 1连胜 |
2 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 7/2 | 77.8% | 2连胜 |
3 | 海德堡 | 7/3 | 70% | 3连胜 |
4 | 路德维希堡 | 4/2 | 66.7% | 2连胜 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 6/3 | 66.7% | 1连负 |
6 | 海德堡 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
7 | 拜仁慕尼黑 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
8 | 开姆尼茨 | 6/3 | 66.7% | 1连胜 |
9 | 帕托马斯纽约人 | 2/1 | 66.7% | 1连负 |
10 | 维尔茨堡奥利弗 | 5/3 | 62.5% | 1连负 |
11 | 特莱克姆波恩 | 3/2 | 60% | 1连负 |
12 | 奥尔登堡 | 3/2 | 60% | 2连胜 |
13 | 维切塔 | 5/4 | 55.6% | 4连胜 |
14 | 中央德国 | 5/4 | 55.6% | 1连负 |
15 | 开姆尼茨 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
16 | 路德维希堡 | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
17 | 布伦瑞克 | 4/4 | 50% | 2连胜 |
18 | 罗斯托克 | 3/3 | 50% | 1连负 |
19 | 布伦瑞克 | 2/2 | 50% | 2连负 |
20 | 奥尔登堡 | 4/4 | 50% | 1连胜 |
21 | 中央德国 | 3/3 | 50% | 3连胜 |
22 | 特莱克姆波恩 | 4/4 | 50% | 2连负 |
23 | 罗斯托克 | 4/5 | 44.4% | 2连负 |
24 | 汉堡 | 2/3 | 40% | 2连负 |
25 | 维尔茨堡 | 0/1 | 0% | 1连负 |
26 | 法兰克福 | 2/3 | 40% | 1连负 |
27 | 汉堡 | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
28 | ALBA柏林 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
29 | ALBA柏林 | 3/6 | 33.3% | 2连负 |
30 | 保罗沙 | 2/6 | 25% | 3连负 |
31 | 保罗沙 | 1/3 | 25% | 2连负 |
32 | 维切塔 | 1/4 | 20% | 4连负 |
33 | 法兰克福 | 2/6 | 25% | 4连负 |
34 | 哥廷根 | 0/4 | 0% | 4连负 |
35 | 哥廷根 | 1/7 | 12.5% | 1连胜 |
威姆斯:谢谢你的额外动力 我已准备好季后赛 没什么能阻止我了!
2024-04-06 01:05:31
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
米勒:乔治是现在联盟的典范 他是最适合年轻人学习的球员
2024-04-03 01:09:08
哈里森-巴恩斯:蒙克的作用无法被取代 他进攻很棒&组织很强
2024-04-03 01:08:48
上场就拼进全力!威少复出替补出战18分18秒 得到14分4板7助
2024-03-28 01:11:48
场均16.8分6.7板!韩旭当选WCBA23-24赛季常规赛最有价值球员
2024-03-27 01:12:22
勒韦尔:我告诉加兰要继续战斗 要在逆境中学会成长
2024-03-25 01:07:29
打成关键2+1!田宇恒11中7拿到20分
2024-03-23 01:11:35
卡佩拉:哈登能找到方法平衡得分和传球 他一直能做出最好的选择
2024-03-20 01:06:24
若能回到过去会对那时的自己说什么?追梦:要永远保持自信
2024-03-19 01:05:55