排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 13 | 11/2/0 | 35/13 | 35 |
2 | 费内巴切 | 13 | 10/2/1 | 36/12 | 32 |
3 | 萨姆松珀 | 14 | 9/2/3 | 29/14 | 29 |
4 | 伊尤斯堡 | 14 | 6/5/3 | 21/15 | 23 |
5 | 贝西克塔斯 | 13 | 6/4/3 | 22/15 | 22 |
6 | 哥茲塔比 | 13 | 6/3/4 | 24/19 | 21 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 13 | 5/4/4 | 21/18 | 19 |
8 | 里泽斯堡 | 13 | 6/1/6 | 15/20 | 19 |
9 | 锡瓦斯体育 | 14 | 5/3/6 | 18/22 | 18 |
10 | 科尼亚体育 | 14 | 5/3/6 | 16/21 | 18 |
11 | 安塔利亚体育 | 13 | 5/2/6 | 17/25 | 17 |
12 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 特拉布宗体育 | 13 | 3/6/4 | 18/16 | 15 |
14 | 加济安泰普大都会 | 13 | 4/3/6 | 19/21 | 15 |
15 | 卡斯帕萨 | 13 | 3/6/4 | 16/19 | 15 |
16 | 阿兰亚士邦 | 13 | 3/5/5 | 12/16 | 14 |
17 | 开塞利体育 | 13 | 2/6/5 | 13/25 | 12 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 14 | 3/2/9 | 10/21 | 11 |
19 | 哈塔斯堡 | 13 | 1/5/7 | 12/20 | 8 |
20 | 代米尔体育 | 13 | 0/2/11 | 9/31 | 2 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
里卡多:达尼洛已经具备出场状态,通过间歇期球员之间更默契
2024-03-31 01:03:29
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
欧洲杯参赛队身价:英格兰14.7亿居首,法国12.1亿葡萄牙10.6亿
2024-03-29 01:06:02
准备出战斯洛文尼亚!C罗社媒晒国家队训练照
2024-03-26 01:01:29
平托谈解雇穆里尼奥: 我们一起工作了两年半 从没签过他不要的人
2024-03-26 01:01:13