排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑德兰 | 4 | 4/0/0 | 10/1 | 12 |
2 | 西布罗姆维奇 | 4 | 3/1/0 | 6/2 | 10 |
3 | 沃特福德 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 9 |
4 | 利兹联 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
5 | 布莱克本 | 4 | 2/2/0 | 9/6 | 8 |
6 | 谢菲尔德联 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
7 | 伯恩利 | 4 | 2/1/1 | 10/3 | 7 |
8 | 米德尔斯堡 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
9 | 牛津联队 | 4 | 2/0/2 | 8/6 | 6 |
10 | 德比郡 | 4 | 2/0/2 | 7/6 | 6 |
11 | 斯托克城 | 4 | 2/0/2 | 3/5 | 6 |
12 | 女王公园巡游者 | 4 | 1/2/1 | 6/7 | 5 |
13 | 诺维奇 | 4 | 1/2/1 | 4/5 | 5 |
14 | 布里斯托尔城 | 4 | 1/2/1 | 6/8 | 5 |
15 | 米尔沃尔 | 4 | 1/1/2 | 8/7 | 4 |
16 | 斯旺西 | 4 | 1/1/2 | 4/3 | 4 |
17 | 考文垂 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 4 |
18 | 朴茨茅斯 | 4 | 0/3/1 | 6/8 | 3 |
19 | 赫尔城 | 4 | 0/3/1 | 2/4 | 3 |
20 | 谢周三 | 4 | 1/0/3 | 4/9 | 3 |
21 | 普雷斯顿 | 4 | 1/0/3 | 2/8 | 3 |
22 | 普利茅斯 | 4 | 0/2/2 | 2/7 | 2 |
23 | 卢顿 | 4 | 0/1/3 | 2/7 | 1 |
24 | 卡迪夫城 | 4 | 0/1/3 | 1/10 | 1 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
里卡多:达尼洛已经具备出场状态,通过间歇期球员之间更默契
2024-03-31 01:03:29
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
欧洲杯参赛队身价:英格兰14.7亿居首,法国12.1亿葡萄牙10.6亿
2024-03-29 01:06:02
准备出战斯洛文尼亚!C罗社媒晒国家队训练照
2024-03-26 01:01:29
平托谈解雇穆里尼奥: 我们一起工作了两年半 从没签过他不要的人
2024-03-26 01:01:13